От Rinat H. Sadretdinow (2:5020/620.1) к Michael Dukelsky
В ответ на Заголовок предыдущего сообщения в треде (Имя Автора)
MD> Start: Tue May 17 21:19:32 2022
MD> HOST: f1042.ru Loss% Snt Last Avg Best Wrst
MD> 1.|-- 10.111.0.1 0.0% 10 0.8 1.4 0.7 4.5
MD> 2.|-- 92.63.203.70 0.0% 10 0.7 1.0 0.7 2.6
MD> 3.|-- 92.63.203.112 0.0% 10 1.1 3.1 1.0 15.9
MD> 4.|-- 193.106.112.103 10.0% 10 2.0 113.3 1.7 1004.
MD> 5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0
MD> 6.|-- 80.81.192.113 0.0% 10 39.4 39.2 39.0 39.5
MD> 7.|-- 80.93.127.188 0.0% 10 66.2 67.4 66.2 71.0
MD> 8.|-- 80.93.126.54 0.0% 10 70.5 67.3 65.8 70.5
MD> 9.|-- 79.142.198.34 0.0% 10 66.8 68.1 65.8 71.3
MD> 10.|-- 217.73.80.104 0.0% 10 67.3 67.9 66.5 70.7
MD> mtr говорит, что всё в порядке. Как это понимать?
--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20180707
* Origin: -= Thunder Bird @ home =- (2:5020/620.1)
Ответы на это письмо: